【2024年11月10日】
第110286214期(1-0-8-8-2,虎 | 总和 19 小 单)
第110286213期(0-7-9-2-0,和 | 总和 18 小 双)
第110286212期(8-6-9-3-0,龙 | 总和 26 大 双)
第110286211期(4-8-8-2-9,虎 | 总和 31 大 单)
第110286210期(6-9-6-3-3,龙 | 总和 27 大 单)
第110286209期(1-2-5-0-0,龙 | 总和 8 小 双)
第110286208期(8-5-5-2-7,龙 | 总和 27 大 单)
第110286207期(0-1-8-2-2,虎 | 总和 13 小 单)
第110286206期(9-0-5-7-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110286205期(4-1-6-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110286204期(2-6-3-3-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110286203期(7-1-8-1-7,和 | 总和 24 大 双)
第110286202期(9-2-3-2-9,和 | 总和 25 大 单)
第110286201期(6-4-3-8-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110286200期(5-9-9-5-1,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有1538条记录,当前64/103页
返回台湾时时彩