【2024年11月10日】
第110286189期(7-6-0-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110286188期(1-5-7-6-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110286187期(3-4-7-8-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110286186期(5-9-3-2-4,龙 | 总和 23 大 单)
第110286185期(7-6-7-6-5,龙 | 总和 31 大 单)
第110286184期(1-6-4-1-6,虎 | 总和 18 小 双)
第110286183期(5-1-3-6-3,龙 | 总和 18 小 双)
第110286182期(2-7-3-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第110286181期(8-2-5-3-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110286180期(6-2-9-3-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110286179期(3-0-6-3-3,和 | 总和 15 小 单)
第110286178期(1-8-1-1-4,虎 | 总和 15 小 单)
第110286177期(1-9-8-9-1,和 | 总和 28 大 双)
第110286176期(5-7-9-3-5,和 | 总和 29 大 单)
第110286175期(0-6-7-3-2,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有1483条记录,当前62/99页
返回台湾时时彩